大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050506 08:26:06 | 1 2 6 |
202103050505 08:25:06 | 1 2 6 |
202103050504 08:24:06 | 1 4 4 |
202103050503 08:23:06 | 1 6 6 |
202103050502 08:22:06 | 3 4 5 |
202103050501 08:21:06 | 1 2 2 |
202103050500 08:20:06 | 1 5 6 |
202103050499 08:19:06 | 3 5 6 |
202103050498 08:18:06 | 3 6 6 |
202103050497 08:17:06 | 1 3 5 |
202103050496 08:16:06 | 3 4 5 |
202103050495 08:15:06 | 3 4 6 |
202103050494 08:14:06 | 1 2 5 |
202103050493 08:13:06 | 3 3 5 |
202103050492 08:12:06 | 1 2 2 |
202103050491 08:11:06 | 1 5 5 |
202103050490 08:10:06 | 2 2 2 |
202103050489 08:09:06 | 1 5 5 |
202103050488 08:08:06 | 2 3 5 |
202103050487 08:07:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0506-508期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,15,17】 | 0507期 | ? | ? |
0503-505期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,14,15】 | 0505期 | 1,2,6 | 挂 |
0502-504期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,14,17】 | 0502期 | 3,4,5 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,17,18】 | 0501期 | 1,2,2 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,15,17】 | 0500期 | 1,5,6 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【5,11,12,13,14,17,18】 | 0499期 | 3,5,6 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,15】 | 0496期 | 3,4,5 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,17,18】 | 0495期 | 3,4,6 | 中 |
0490-492期 | 点数 | 【4,9,11,13,15,16,18】 | 0492期 | 1,2,2 | 挂 |
0489-491期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,12】 | 0489期 | 1,5,5 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,17,18】 | 0488期 | 2,3,5 | 中 |
0483-485期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,18】 | 0485期 | 4,5,6 | 挂 |
0480-482期 | 点数 | 【3,4,9,10,14,15,18】 | 0482期 | 4,4,6 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,14,15】 | 0479期 | 1,4,6 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,18】 | 0478期 | 2,5,5 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,15,16】 | 0477期 | 1,4,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,18】 | 0474期 | 1,3,6 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,14,18】 | 0472期 | 1,3,5 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【5,6,7,10,14,17,18】 | 0470期 | 1,3,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,6,7,10,14,15,17】 | 0467期 | 1,3,6 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【3,11,13,14,15,16,17】 | 0466期 | 4,4,5 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【5,6,8,9,13,15,16】 | 0463期 | 1,1,6 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,13,16】 | 0461期 | 1,4,6 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,15,18】 | 0460期 | 3,5,5 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,16,18】 | 0457期 | 2,3,4 | 挂 |
0453-455期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,15,18】 | 0454期 | 1,3,5 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,15,18】 | 0452期 | 1,5,5 | 中 |
0449-451期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,16,18】 | 0451期 | 1,1,3 | 挂 |
0447-449期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,15,16】 | 0448期 | 4,6,6 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【6,7,9,11,14,15,17】 | 0446期 | 1,3,5 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,16,18】 | 0445期 | 3,5,5 | 中 |
0444-446期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,16,18】 | 0444期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |